Mezszám | Név | Poszt | Születési dátum | M | G | |
13 | Györkös Gábor Béla | Védő | 1985.10.19 | 32 | 3 | |
10 | Szalay Tamás | Csatár | 1984.02.11 | 31 | 8 | |
Győrvári Gábor | Védő | 1981.06.18 | 30 | 15 | ||
22 | Tóth András | Kapus | 1985.02.05 | 30 | 0 | |
6 | Vánkos Balázs | Csatár | 1981.07.18 | 29 | 6 | |
13 | Babics Zsolt | Középpályás | 1984.05.05 | 28 | 6 | |
2 | Kazári Barnabás | Védő | 1987.08.31 | 28 | 0 | |
18 | Kocsis Tamás | Középpályás | 1989.09.08 | 28 | 2 | |
18 | Szalai Krisztián | Védő | 1984.07.03 | 26 | 0 | |
8 | Szilágyi Balázs | Középpályás | 1987.11.09 | 21 | 0 | |
4 | Kovács Richárd | Védő | 1987.06.14 | 17 | 0 | |
17 | Győri Gergely | Csatár | 1984.07.21 | 16 | 5 | |
9 | Horváth Ádám | Középpályás | 1991.04.04 | 15 | 5 | |
8 | Pungor Norbert | Középpályás | 1981.11.26 | 15 | 5 | |
8 | Szele András | Középpályás | 1982.04.10 | 15 | 0 | |
7 | Kis Attila | Védő | 1988.01.17 | 10 | 1 | |
16 | Szabó Attila | Védő | 1974.03.08 | 10 | 1 | |
5 | Kulman Balázs | Csatár | 1990.11.08 | 9 | 0 | |
5 | Szakos Gergő | Védő | 1981.05.19 | 9 | 0 | |
18 | Baranyai Zsolt | Középpályás | 1990.06.01 | 6 | 0 | |
15 | Kazári Ákos | Középpályás | 1989.10.02 | 4 | 0 | |
14 | Csuti Balázs | Középpályás | 1982.11.23 | 3 | 0 | |
22 | Horváth Máté | Kapus | 1990.11.30 | 3 | 0 |
M=Mérkőzés, G=Gól