| Mezszám | Név | Poszt | Születési dátum | M | G | |
| Zsömlye György | Középpályás | 29 | 1 | |||
| 11 | Fonnyadt Balázs | Középpályás | 1979.09.20 | 28 | 6 | |
| 5 | Lakatos Attila | Védő | 1984.05.17 | 28 | 1 | |
| 21 | Szép Tamás | Kapus | 1973.10.14 | 28 | 0 | |
| 4 | Balogh Tamás | Védő | 1985.10.25 | 26 | 0 | |
| 7 | Németh Attila | Középpályás | 1982.04.11 | 26 | 0 | |
| 8 | Palkovits Péter | Középpályás | 1980.11.11 | 26 | 0 | |
| Tóbiás Zoltán | Középpályás | 1977.01.23 | 23 | 2 | ||
| 3 | Gombos Richárd | Védő | 1977.01.02 | 22 | 1 | |
| 16 | Sallér Márk | Védő | 1985.08.08 | 19 | 0 | |
| 10 | Szalay Tamás | Csatár | 1984.02.11 | 17 | 1 | |
| 6 | Vánkos Balázs | Csatár | 1981.07.18 | 16 | 2 | |
| Manganelli Attila | Középpályás | 1982.10.17 | 15 | 1 | ||
| Németh József | Csatár | 1983.11.27 | 15 | 3 | ||
| Marian Marius Nicolae | Középpályás | 1974.09.06 | 13 | 2 | ||
| Bodor Tibor | Védő | 1979.08.20 | 11 | 0 | ||
| Győrvári Gábor | Védő | 1981.06.18 | 11 | 0 | ||
| 13 | Fábián Zsolt | Védő | 1985.12.04 | 10 | 0 | |
| 11 | Venczel Balázs | Csatár | 1986.03.06 | 9 | 1 | |
| 17 | Hudák Tamás | Védő | 1975.05.29 | 8 | 0 | |
| 18 | Somogyi András | Középpályás | 1985.11.12 | 8 | 0 | |
| 18 | Szalai Krisztián | Védő | 1984.07.03 | 6 | 0 | |
| 15 | Kóbor Tamás | Középpályás | 1987.01.26 | 3 | 0 | |
| 22 | Tóth András | Kapus | 1985.02.05 | 3 | 0 | |
| 2 | Kazári Barnabás | Védő | 1987.08.31 | 2 | 0 | |
| 2 | Boda Péter | Csatár | 1985.03.10 | 1 | 0 | |
| 4 | Kovács Richárd | Védő | 1987.06.14 | 0 | 0 |
M=Mérkőzés, G=Gól