21
lezárt szezon
lezárt szezon
20
dobogós helyezés
dobogós helyezés
8
bajnoki cím
bajnoki cím
| Szezon | Helyezés | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 2004/05 | 3. hely | Bronzérem |
| 2005/06 | 2. hely | Döntő: Kecskeméti Spartacus–Celldömölki VSE. A második döntőt a CVSE balesete miatt nem tudták lejátszani; később Kecskemét lett a bajnok. |
| 2006/07 | 2. hely | BVSC mögött második. |
| 2007/08 | 2. hely | BVSC mögött második. |
| 2008/09 | 2. hely | BVSC mögött második. |
| 2009/10 | 1. hely | Döntő: Celldömölki VSE–Lombard AC 5:4. |
| 2010/11 | 1. hely | Alapszakasz alapján bajnok. |
| 2011/12 | 1. hely | Alapszakasz alapján bajnok. |
| 2012/13 | 1. hely | Alapszakasz alapján bajnok. |
| 2013/14 | 1. hely | Alapszakasz alapján bajnok. |
| 2014/15 | 1. hely | Döntő: Celldömölki VSE–PTE-Pécsi EAC 6:2. |
| 2015/16 | 1. hely | Döntő: Celldömölki VSE–PTE-Pécsi EAC 6:4. |
| 2016/17 | 3. hely | A 3. helyért: CVSE–Szeged 5:5, jobb szettarány. |
| 2017/18 | 1. hely | Döntő: PTE-Pécsi EAC–Celldömölki VSE 3:6. |
| 2018/19 | 3. hely | A 3. helyért: CVSE–Mezőberény 6:3. |
| 2019/20 | 2. hely | Döntő: PTE-Pécsi EAC–CVSE 4:3. |
| 2020/21 | 3. hely | A 3. helyért: CVSE–Szeged 4:0. |
| 2021/22 | 5. hely | A pályán döntőt nyert, de jogosulatlan szerepeltetés miatt hivatalosan 5. lett. |
| 2022/23 | 2. hely | Döntő: PTE-Pécsi EAC–CVSE 7:2. |
| 2023/24 | 3. hely | A 3. helyért: Komló–CVSE 1:4. |
| 2024/25 | 2. hely | Döntő: PTE-Pécsi EAC–CVSE 4:0. |
Összesítés
81. hely
72. hely
53. hely
15. hely