Ugrás a tartalomra
2022/23
| NÉV | 2022/2023 | Osztály: NBII | |
| Edző | Grebenár Péter | |
| Pont | Meccs | Átlag |
| Sömenek Martin | 313 | 13 | 24,08 |
| Szabó Bence Dávid | 261 | 14 | 18,64 |
| Nagy Máté | 201 | 16 | 12,56 |
| Tömböly Dávid | 168 | 12 | 14,00 |
| Rozmán Kristóf | 102 | 14 | 7,29 |
| Orbán Tibor | 101 | 16 | 6,31 |
| Horváth László | 47 | 6 | 7,83 |
| Bíró Emil Bálint | 28 | 7 | 4,00 |
| Ruppert Balázs | 25 | 16 | 1,56 |
| Juranits Richárd | 14 | 10 | 1,40 |
| Csói Gábor | 8 | 6 | 1,33 |
| Kovács Balázs | 8 | 12 | 0,67 |
| Kovács Bálint | 4 | 7 | 0,57 |
| Bakonyi Boldizsár | 2 | 14 | 0,14 |
| Grebenár Péter | 2 | 5 | 0,40 |
| Kovács Erik | 0 | 10 | 0,00 |
Megyei
| NÉV | 2022/2023 | Osztály: megyei | |
| Edző | Szabó Bence Dávid | |
| Pont | Meccs | Átlag |
| Kiss Balázs | 125 | 19 | 6,58 |
| Juranits Richárd | 94 | 17 | 5,53 |
| Kovács Balázs | 90 | 9 | 10,00 |
| Bakonyi Boldizsár | 71 | 19 | 3,74 |
| Kovács Erik | 67 | 1 | 67,00 |
| Salamon Zalán | 67 | 16 | 4,19 |
| Nagy Máté | 63 | 6 | 10,50 |
| Horváth László | 48 | 6 | 8,00 |
| Varga Csanád | 38 | 19 | 2,00 |
| Hujbert Martin | 33 | 17 | 1,94 |
| Szakos Márton | 24 | 17 | 1,41 |
| Kerekes Gábor | 3 | 7 | 0,43 |
| Rosta Bence | 0 | 0 | 0,00 |