Menü Bezárás

2021/2022

Név Örökranglista Összes Meccs Összes Gól 21/22 G
Keszei Tamás György 138 65 10 30 5
Tóth Dávid 265 30 2 29 2
Keszei Roland 161 56 2 29 1
Szabó Roland 278 28 20 28 20
Galovich Máté 160 57 1 28 0
Marsai Máté 192 48 10 27 5
Szuh Ferenc 9 273 42 27 4
Marsai Milán 198 47 18 26 8
Enyingi Márk 10 270 41 26 7
Górácz Máté 31 156 22 25 7
Osvald Márkó – kapus 85 92 0 25 0
Gábor Szabolcs 189 49 0 24 0
Horváth Erik Máté 304 25 1 23 1
Göntér Márton Áron 181 51 1 23 0
Szabó Kristóf 240 36 2 20 1
Kovács Adrián 268 29 18 12 8
Piri Balázs 27 170 79 7 3
Hujbert László – kapus 397 13 0 6 0
Kovács Zalán László 113 73 12 5 0
Kocsis Barnabás 345 18 4 2 0
Homlok Gergő 548 2 0 2 0
Bárdossy Bence 575 1 0 1 0
Kovács Kornél 638 0 0 0 0
Csótár Csaba 640 0 0 0 0

Vélemény, hozzászólás?