befektetesajovobe2

 

2020/2021

*A bajnoki mérkőzéseken való szereplést figyelembe számító örökranglista 1972-től

Név Örökranglista Összes Meccs Gól 20/21 G
Enyingi Márk 12   254 39 30 7
Górácz Máté 39   142 18 28 3
Keszei Tamás György 192   47 8 27 4
Galovich Máté 223   40 1 27 1
Göntér Márton Áron 239   35 1 26 1
Osvald Márkó - kapus 99   79 0 26 0
Szuh Ferenc 10   256 39 25 1
Keszei Roland 229   38 1 25 1
Gábor Szabolcs 249   33 0 24 0
Döbrönte László 205   44 6 23 5
Marsai Milán 258   31 15 19 10
Keszei Tibor 344   18 1 18 1
Kovács Adrián 266   29 18 17 10
Tóth László Dániel 353   17 4 17 4
Dobson Dávid 196   46 12 17 3
Kocsis Barnabás 342   18 4 16 4
Szabó Kristóf 315   23 1 15 1
Manganelli Zsolt 67   103 21 13 2
Horváth Dávid 155   59 5 12 0
Pázsi Máté 284   28 1 11 1
Schimmer Dániel 417   11 0 11 0
Lőrincz Marcell 440   9 0 9 0
Péter Dávid 252   32 3 5 0
Hujbert László - kapus 454   8 0 5 0
Binder Alex 518   3 0 3 0
Cseh Lóránt 547   2 0 2 0
Döbröntei Bálint 548   2 0 2 0
Marsai Máté 251   32 8 1 0
Komjáti István 572   1 0 1 0
Lendvai Gábor 210   43 1 0 0
Csótár Csaba 634   0 0 0 0
Homlok Gergő 649   0 0 0 0

Free Joomla! template by L.THEME