2020/21-es idény 1-ig fordulójáig bezárólag.
2019/20-as idény 19-ig fordulójáig bezárólag.
1995/96, 1994/95, 1993/94, 1992/93, 1991/92, 1986/87, 1984/85, 1984/84, 1981/82, 1980/81,
1978/79, 1976/77, 1975/76, 1974/75, 1973/74,
1935/36, 1934/35 idények góljait források hiányában az adatbázis nem tartalmazza.
1977/78 csak a tavaszi szezon góljait tartalmazza.
1972/73 a rendelkező források alapján, körülbelül fél szezont tartalmazza.
1932/33 és 1933/34 szezonban nem neveztek.
1931/32 6. fordulót követően visszalépett csapatunk, a gólokat nem tartalmazza.
Forrás:
- MLSZ Adatbank
- Tarrósy Imre: CVSE Centenáriuma alapján c. könyv alapján
| Név | Örökranglista | Összes | Meccs | Gól |
| Szomorkovits István | 1 | 400 | 7 | |
| Németh József | 2 | 388 | 236 | |
| Kőszegi József | 3 | 351 | 2 | |
| Tarczi Ferenc | 4 | 346 | 9 | |
| Csákvári Zsolt | 5 | 340 | 45 | |
| Győrvári Gábor | 6 | 322 | 59 | |
| Györkös Gábor Béla | 7 | 285 | 42 | |
| Szentgyörgyi József | 8 | 283 | 29 | |
| Bodor Tibor | 9 | 268 | 20 | |
| Szuh Ferenc | 10 | 256 | 39 | |
| Balogh Zsolt | 11 | 256 | 4 | |
| Enyingi Márk | 12 | 254 | 39 | |
| Molnár Tibor I. | 13 | 233 | 11 | |
| Szabó László | 14 | 223 | 29 | |
| Sebestyén Attila | 15 | 218 | 7 | |
| Geiger Károly | 16 | 215 | 22 | |
| Horváth József | 17 | 200 | 2 | |
| Szép Tamás | 18 | 194 | 0 | |
| Bindics Tibor | 19 | 193 | 0 | |
| Vajda László | 20 | 191 | 2 | |
| Varga István | 21 | 191 | 0 | |
| Dobány Gábor | 22 | 190 | 54 | |
| Mészáros József | 23 | 183 | 0 | |
| Hegyi László | 24 | 180 | 39 | |
| Kiss Lajos | 25 | 176 | 0 | |
| Hanzsér Ferenc | 26 | 172 | 13 | |
| Nagy Antal | 27 | 169 | 3 | |
| Piri Balázs | 28 | 163 | 76 | |
| Németh József | 29 | 162 | 0 | |
| Horváth Lajos | 30 | 161 | 8 | |
| Marton Vince | 31 | 156 | 0 | |
| Virág Martin | 32 | 151 | 18 | |
| Balhási István | 33 | 151 | 16 | |
| Budai Ferenc | 34 | 151 | 0 | |
| Németh I. József (Buci) | 35 | 149 | 0 | |
| Lengyel Miklós | 36 | 148 | 19 | |
| Jobb János | 37 | 145 | 0 | |
| Katona László | 38 | 144 | 0 | |
| Górácz Máté | 39 | 142 | 18 | |
| Bolla Frigyes | 40 | 136 | 0 | |
| Varga Jenő | 41 | 134 | 6 | |
| Pukler István | 42 | 131 | 0 | |
| Dénes Szilárd | 43 | 130 | 0 | |
| Süle László | 44 | 128 | 0 | |
| Gyürüsi Zsigmond | 45 | 127 | 0 | |
| Lábas György | 46 | 126 | 13 | |
| Vass János | 47 | 125 | 0 | |
| Szabó István | 48 | 124 | 4 | |
| Boznánszky Gábor | 49 | 123 | 6 | |
| Tassóry Imre - Kapus | 50 | 121 | 0 | |
| Latyák Tamás | 51 | 119 | 14 | |
| Horváth Béla | 52 | 118 | 11 | |
| Kozma Zoltán | 53 | 117 | 0 | |
| Szöllősi Róbert | 54 | 114 | 10 | |
| Poór József | 55 | 114 | 2 | |
| Pécz Károly | 56 | 113 | 29 | |
| Molnár Imre | 57 | 112 | 0 | |
| Poór József | 58 | 112 | 0 | |
| Simon Ferenc | 59 | 112 | 0 | |
| Nagy György | 60 | 111 | 19 | |
| Kazári Barnabás | 61 | 108 | 2 | |
| Enyingi Marcell | 62 | 107 | 23 | |
| Zseli Károly | 63 | 107 | 0 | |
| Kovács Tamás | 64 | 105 | 14 | |
| Egewarth (Egervári) Gyula | 65 | 105 | 0 | |
| Tóth András | 66 | 104 | 0 | |
| Manganelli Zsolt | 67 | 103 | 21 | |
| Geicsnek László | 68 | 103 | 4 | |
| Kocsis Tamás | 69 | 102 | 19 | |
| Németh II. József (Cingár) | 70 | 102 | 0 | |
| Vadász József | 71 | 102 | 0 | |
| Nagy Zoltán | 72 | 101 | 0 | |
| Süle Béla | 73 | 100 | 0 | |
| Szilágyi Balázs | 74 | 99 | 3 | |
| Balogh László | 75 | 98 | 2 | |
| Pék József | 76 | 98 | 0 | |
| Stieber Gábor | 77 | 97 | 3 | |
| Bindics Róbert | 78 | 97 | 0 | |
| Osváth Zoltán | 79 | 97 | 0 | |
| Péntek József | 80 | 97 | 0 | |
| Bognár Zoltán | 81 | 96 | 28 | |
| Pesti József - Kapus | 82 | 95 | 0 | |
| Varga János | 83 | 94 | 2 | |
| Baranyai Zsolt | 84 | 93 | 21 | |
| Hende János | 85 | 91 | 0 | |
| Heiner Péter | 86 | 90 | 0 | |
| Molnár Tibor II. | 87 | 88 | 9 | |
| Bognár Béla | 88 | 88 | 0 | |
| Vajda József | 89 | 88 | 0 | |
| Hetyési Zoltán | 90 | 87 | 5 | |
| Varga Károly | 91 | 86 | 0 | |
| Marian Marius Nicolae | 92 | 85 | 13 | |
| Sebestyén Roland | 93 | 85 | 9 | |
| Huszár Tamás | 94 | 85 | 5 | |
| Vánkos Balázs | 95 | 84 | 23 | |
| Gaál Gyula | 96 | 83 | 10 | |
| Fülöp Ferenc | 97 | 82 | 0 | |
| Gelesits György | 98 | 81 | 22 | |
| Osvald Márkó - kapus | 99 | 79 | 0 | |
| Ágoston Imre | 100 | 79 | 0 | |
| Mayer Szabolcs | 101 | 78 | 5 | |
| Szalay Tamás | 102 | 77 | 13 | |
| Udvardy Mihály | 103 | 77 | 3 | |
| Hubert Ferenc | 104 | 77 | 0 | |
| Kolonics Ferenc | 105 | 77 | 0 | |
| Klauzer Ádám | 106 | 76 | 20 | |
| Szabó Árpád | 107 | 76 | 3 | |
| Kelemen Kornél | 108 | 75 | 10 | |
| Szalóky Dániel | 109 | 75 | 0 | |
| Cseke László | 110 | 74 | 21 | |
| Lempeg Olivér | 111 | 74 | 1 | |
| Molnár Tamás | 112 | 73 | 25 | |
| Kovács Zalán László | 113 | 73 | 12 | |
| Babics Zsolt | 114 | 73 | 6 | |
| Manganelli Attila | 115 | 72 | 10 | |
| Büki Martin | 116 | 72 | 3 | |
| Szalai Krisztián | 117 | 72 | 2 | |
| Dávid József | 118 | 71 | 0 | |
| Győri Gergely | 119 | 70 | 36 | |
| Varga Csaba | 120 | 70 | 9 | |
| Pintér György | 121 | 70 | 0 | |
| Somogyi Kálmán | 122 | 70 | 0 | |
| Szabó Zoltán | 123 | 70 | 0 | |
| Palkovits Péter | 124 | 69 | 1 | |
| Boda Péter | 125 | 68 | 17 | |
| Csernák József | 126 | 68 | 10 | |
| Ambrus Attila | 127 | 68 | 1 | |
| Kéri Antal | 128 | 68 | 0 | |
| Pungor Norbert | 129 | 67 | 25 | |
| Baranyai Tibor | 130 | 67 | 13 | |
| Nyéki Sándor | 131 | 67 | 0 | |
| Zsolnai Gábor | 132 | 67 | 0 | |
| Horváth Sándor | 133 | 66 | 40 | |
| Szép Dániel | 134 | 66 | 11 | |
| Katona József | 135 | 66 | 6 | |
| Varga Norbert | 136 | 66 | 2 | |
| Kuthi László | 137 | 66 | 0 | |
| Németh Attila | 138 | 65 | 5 | |
| Tóbiás Zoltán | 139 | 64 | 5 | |
| Horváth József | 140 | 63 | 4 | |
| Létai László | 141 | 63 | 0 | |
| Górácz Attila | 142 | 62 | 1 | |
| Zsirai József | 143 | 62 | 1 | |
| Horváth Tamás | 144 | 61 | 1 | |
| Megyesi Richárd | 145 | 61 | 0 | |
| Somogyi Tibor | 146 | 60 | 11 | |
| Hudák Tamás | 147 | 60 | 3 | |
| Kazári István | 148 | 60 | 3 | |
| Velencei Tibor | 149 | 60 | 3 | |
| Kováts György | 150 | 60 | 2 | |
| Somogyi Béla | 151 | 60 | 1 | |
| Fritz (Frigyesi) Rezső | 152 | 60 | 0 | |
| Sebestyén János | 153 | 60 | 0 | |
| Szabó Levente | 154 | 59 | 16 | |
| Horváth Dávid | 155 | 59 | 5 | |
| Bella László | 156 | 59 | 0 | |
| Géczi József | 157 | 58 | 0 | |
| Recse József | 158 | 57 | 10 | |
| Komáromi József | 159 | 56 | 0 | |
| Szakos László | 160 | 56 | 0 | |
| Horváth I. Győző | 161 | 55 | 15 | |
| Somogyi Béla | 162 | 55 | 0 | |
| Venesz (Vágvölgyi) Sándor | 163 | 55 | 0 | |
| Ambrus Roland | 164 | 54 | 8 | |
| Zsömlye György | 165 | 54 | 1 | |
| Godavszky Zoltán | 166 | 54 | 0 | |
| Orosz Norbert | 167 | 54 | 0 | |
| Csákvári Zsolt | 168 | 53 | 9 | |
| Csói János | 169 | 52 | 1 | |
| Bajner Gyula - Kapus | 170 | 52 | 0 | |
| Bálint István | 171 | 52 | 0 | |
| Kazári Attila | 172 | 52 | 0 | |
| Sziffer István | 173 | 51 | 34 | |
| Szalai Zoltán | 174 | 51 | 18 | |
| Kerekes Károly | 175 | 51 | 5 | |
| Horváth Lajos | 176 | 51 | 4 | |
| Mészáros Dávid | 177 | 51 | 3 | |
| Nyírő Lajos | 178 | 51 | 0 | |
| Verrasztó András | 179 | 51 | 0 | |
| Gyurák Antal | 180 | 50 | 23 | |
| Poór László | 181 | 50 | 10 | |
| Germán Ferenc | 182 | 50 | 8 | |
| Sárközi Zsolt | 183 | 50 | 0 | |
| Sebestyén Szabolcs | 184 | 49 | 5 | |
| Döbröntei József | 185 | 49 | 0 | |
| Kis Jenő | 186 | 49 | 0 | |
| Kalcsó Gábor | 187 | 48 | 9 | |
| Balatoni Zoltán | 188 | 48 | 5 | |
| Horváth Antal | 189 | 48 | 1 | |
| Kovács László | 190 | 48 | 0 | |
| Tóth Jenő | 191 | 48 | 0 | |
| Keszei Tamás György | 192 | 47 | 8 | |
| Lakatos Attila | 193 | 47 | 3 | |
| Gosztola István | 194 | 47 | 2 | |
| Sebestyén Norbert | 195 | 47 | 0 | |
| Dobson Dávid | 196 | 46 | 12 | |
| Elekes Attila | 197 | 46 | 11 | |
| Orsós Zsolt | 198 | 46 | 5 | |
| Mészárics Zoltán | 199 | 46 | 0 | |
| Németh Attila | 200 | 46 | 0 | |
| Nagy István | 201 | 45 | 3 | |
| Németh József II. | 202 | 45 | 0 | |
| Varga Sándor | 203 | 45 | 0 | |
| Horváth Ádám | 204 | 44 | 7 | |
| Döbrönte László | 205 | 44 | 6 | |
| Horváth Dominik | 206 | 44 | 4 | |
| Jánosa István | 207 | 44 | 0 | |
| Molnár Gábor | 208 | 44 | 0 | |
| Péter János | 209 | 44 | 0 | |
| Lendvai Gábor | 210 | 43 | 1 | |
| Balhási László | 211 | 43 | 1 | |
| Komatics József | 212 | 43 | 0 | |
| Németh III. István - kapus | 213 | 43 | 0 | |
| Németh László | 214 | 43 | 0 | |
| Balogh Tamás | 215 | 42 | 1 | |
| Grebenár István | 216 | 42 | 0 | |
| Szabó Péter | 217 | 41 | 3 | |
| Németh Imre | 218 | 41 | 2 | |
| Molnár László | 219 | 41 | 0 | |
| Pintér Zoltán | 220 | 41 | 0 | |
| Görög István | 221 | 40 | 7 | |
| Kolonics Ferenc | 222 | 40 | 5 | |
| Galovich Máté | 223 | 40 | 1 | |
| Lukács Ede | 224 | 40 | 0 | |
| Süle Norbert | 225 | 40 | 0 | |
| Lakner Péter | 226 | 39 | 4 | |
| Farkas József | 227 | 39 | 0 | |
| Balhási Szabolcs | 228 | 38 | 23 | |
| Keszei Roland | 229 | 38 | 1 | |
| Takács Béla | 230 | 38 | 1 | |
| Bartus Sándor | 231 | 38 | 0 | |
| Szabó Zsolt | 232 | 38 | 0 | |
| Szabó Attila | 233 | 37 | 1 | |
| Somogyi András | 234 | 37 | 0 | |
| Kovács Krisztián | 235 | 36 | 8 | |
| Biczó János | 236 | 36 | 2 | |
| Sallér Márk | 237 | 36 | 0 | |
| Mógor Krisztián | 238 | 35 | 7 | |
| Göntér Márton Áron | 239 | 35 | 1 | |
| Varga Zsolt | 240 | 35 | 1 | |
| Baji Tamás | 241 | 35 | 0 | |
| Kereki Jenő | 242 | 35 | 0 | |
| László Ferenc | 243 | 35 | 0 | |
| Szíjártó Kristóf | 244 | 35 | 0 | |
| Tarczi Ottó | 245 | 35 | 0 | |
| Zseli Róbert | 246 | 35 | 0 | |
| Kovács Szabolcs | 247 | 33 | 3 | |
| László Imre | 248 | 33 | 3 | |
| Gábor Szabolcs | 249 | 33 | 0 | |
| Sziffer András | 250 | 32 | 18 | |
| Marsai Máté | 251 | 32 | 8 | |
| Péter Dávid | 252 | 32 | 3 | |
| Takács Szilárd | 253 | 32 | 1 | |
| Bíró Tibor | 254 | 32 | 0 | |
| Dobos Gábor | 255 | 32 | 0 | |
| Kovács Gyula | 256 | 32 | 0 | |
| Szombath József | 257 | 32 | 0 | |
| Marsai Milán | 258 | 31 | 15 | |
| Szabó Ferenc | 259 | 31 | 10 | |
| Erős József | 260 | 31 | 1 | |
| Szombathelyi József | 261 | 31 | 0 | |
| Újhegyi Gábor | 262 | 30 | 9 | |
| Jáger Sándor | 263 | 30 | 4 | |
| Buzás Jenő | 264 | 30 | 0 | |
| Lakner István | 265 | 30 | 0 | |
| Kovács Adrián | 266 | 29 | 18 | |
| Beke Gábor | 267 | 29 | 5 | |
| Elek Ferenc | 268 | 29 | 5 | |
| Nagy Csaba | 269 | 29 | 4 | |
| Somogyi Géza | 270 | 29 | 3 | |
| Csíkvár Csaba | 271 | 29 | 2 | |
| Sipos Norbert | 272 | 29 | 2 | |
| Kovacsics Attila | 273 | 29 | 0 | |
| Mórocz Tibor | 274 | 29 | 0 | |
| Pajor Ferenc | 275 | 29 | 0 | |
| Somorjai Tamás | 276 | 28 | 11 | |
| Potyi Gábor | 277 | 28 | 8 | |
| Fonnyadt Balázs | 278 | 28 | 6 | |
| Mészáros János | 279 | 28 | 4 | |
| Katona Tibor | 280 | 28 | 3 | |
| Vér Mihály | 281 | 28 | 3 | |
| Puglits Gábor | 282 | 28 | 2 | |
| Subicz Gábor | 283 | 28 | 2 | |
| Pázsi Máté | 284 | 28 | 1 | |
| Horváth Miklós | 285 | 28 | 0 | |
| Takács Mátyás | 286 | 28 | 0 | |
| Békés András | 287 | 27 | 13 | |
| Finta Zsolt | 288 | 27 | 0 | |
| Pázsi Lajos | 289 | 27 | 0 | |
| Rada István | 290 | 27 | 0 | |
| Schilling (Sík) Jenő | 291 | 27 | 0 | |
| Szabó Géza | 292 | 27 | 0 | |
| Szabó István | 293 | 27 | 0 | |
| Tóth László | 294 | 27 | 0 | |
| Horváth Szilárd | 295 | 26 | 5 | |
| Békési Károly | 296 | 26 | 0 | |
| Bozsó Ferenc | 297 | 26 | 0 | |
| Kiss II.Lajos | 298 | 26 | 0 | |
| Nyéki László | 299 | 26 | 0 | |
| Závecz Géza | 300 | 26 | 0 | |
| Pupp Richárd | 301 | 25 | 1 | |
| Bácskai István | 302 | 25 | 0 | |
| Bella János | 303 | 25 | 0 | |
| Borsos Dániel | 304 | 25 | 0 | |
| Kiss Károly | 305 | 25 | 0 | |
| Stefanik Arnold | 306 | 25 | 0 | |
| Tőke László | 307 | 25 | 0 | |
| Kereki Jenő | 308 | 24 | 3 | |
| Tebeli György | 309 | 24 | 2 | |
| Limpár László | 310 | 24 | 0 | |
| Mórocz Tamás | 311 | 24 | 0 | |
| Pacsi Bálint | 312 | 24 | 0 | |
| Présing András | 313 | 24 | 0 | |
| Király Ernő | 314 | 23 | 7 | |
| Szabó Kristóf | 315 | 23 | 1 | |
| Fenyő Miklós | 316 | 23 | 0 | |
| Pozsonyi Mihály | 317 | 22 | 2 | |
| Gombos Richárd | 318 | 22 | 1 | |
| Pázsi Lajos | 319 | 22 | 1 | |
| Molnár József | 320 | 22 | 0 | |
| Szabó Lajos | 321 | 22 | 0 | |
| Tarczi János | 322 | 22 | 0 | |
| Tóth József | 323 | 22 | 0 | |
| Vajda László | 324 | 22 | 0 | |
| Gajda István | 325 | 21 | 8 | |
| Németh József I. | 326 | 21 | 2 | |
| Hollósi Ferenc | 327 | 21 | 0 | |
| Mesterházy Szabolcs | 328 | 21 | 0 | |
| Paál Lajos | 329 | 21 | 0 | |
| Sulyok Attila | 330 | 21 | 0 | |
| Várszegi László | 331 | 20 | 1 | |
| Macsotay Árpád | 332 | 20 | 0 | |
| Somogyi Lajos | 333 | 20 | 0 | |
| Szele András | 334 | 20 | 0 | |
| Tarrósy István | 335 | 20 | 0 | |
| Fogarasi Gergely | 336 | 19 | 2 | |
| Tóth Ágoston | 337 | 19 | 2 | |
| Kóbor József | 338 | 19 | 0 | |
| Major András | 339 | 19 | 0 | |
| Polgár József | 340 | 19 | 0 | |
| Vikmann György | 341 | 19 | 0 | |
| Kocsis Barnabás | 342 | 18 | 4 | |
| Szita József | 343 | 18 | 4 | |
| Keszei Tibor | 344 | 18 | 1 | |
| Horváth IV. Elek | 345 | 18 | 1 | |
| Prisztupa Péter | 346 | 18 | 1 | |
| Ács József | 347 | 18 | 0 | |
| Gasztonyi Csaba | 348 | 18 | 0 | |
| Molnár László | 349 | 18 | 0 | |
| Pázsi Imre | 350 | 18 | 0 | |
| Tormás Emil | 351 | 18 | 0 | |
| Udvardi László | 352 | 18 | 0 | |
| Tóth László Dániel | 353 | 17 | 4 | |
| Orovecz András | 354 | 17 | 1 | |
| Finta Imre - Kapus | 355 | 17 | 0 | |
| Furkó Zsolt | 356 | 17 | 0 | |
| Karsai László | 357 | 17 | 0 | |
| Kovács Richárd | 358 | 17 | 0 | |
| Magyar József | 359 | 17 | 0 | |
| Markos Róbert | 360 | 17 | 0 | |
| Fodor Tibor | 361 | 16 | 6 | |
| Horváth Tamás Ferenc | 362 | 16 | 5 | |
| Gulyás Róbert | 363 | 16 | 0 | |
| Imre Róbert | 364 | 16 | 0 | |
| Jámbor Pál | 365 | 16 | 0 | |
| Kassai László - Kapus | 366 | 16 | 0 | |
| Nagy Lajos | 367 | 16 | 0 | |
| Varga | 368 | 16 | 0 | |
| Varga Ferenc - Kapus | 369 | 16 | 0 | |
| Varga II. József - Kapus | 370 | 16 | 0 | |
| Horváth III. István | 371 | 15 | 4 | |
| Zimomrja Olekszándr | 372 | 15 | 3 | |
| Tóth Dávid | 373 | 15 | 1 | |
| Stieber József | 374 | 15 | 1 | |
| Horváth István | 375 | 15 | 0 | |
| Kovács Krisztián | 376 | 15 | 0 | |
| Marsai József | 377 | 15 | 0 | |
| Németh Béla | 378 | 15 | 0 | |
| Rácz János - Kapus | 379 | 15 | 0 | |
| Rétfalvi Gábor | 380 | 15 | 0 | |
| Tormási Emil -Kapus | 381 | 15 | 0 | |
| Ódor Bálint | 382 | 14 | 7 | |
| Sinka Gábor | 383 | 14 | 6 | |
| Fessler Zoltán | 384 | 14 | 4 | |
| Hanzl Máté | 385 | 14 | 0 | |
| Horváth Imre | 386 | 14 | 0 | |
| Molnár László - Kapus | 387 | 14 | 0 | |
| Németh Ferenc | 388 | 14 | 0 | |
| Pállfy László | 389 | 14 | 0 | |
| Szabó József | 390 | 14 | 0 | |
| Csordás Csaba | 391 | 13 | 6 | |
| Pungor István | 392 | 13 | 2 | |
| Tóth Tamás | 393 | 13 | 2 | |
| Zsivócky Gyula | 394 | 13 | 2 | |
| Szabó Roland | 395 | 13 | 0 | |
| Czöndör Bálint | 396 | 13 | 0 | |
| Földvárszki Dávid | 397 | 13 | 0 | |
| Gömböcz Endre | 398 | 13 | 0 | |
| Gyürösi Sándor | 399 | 13 | 0 | |
| Hegedűs Péter | 400 | 13 | 0 | |
| Horváth József | 401 | 13 | 0 | |
| Horváth László | 402 | 13 | 0 | |
| Horváth Máté | 403 | 13 | 0 | |
| Németh Gyula | 404 | 13 | 0 | |
| Szuh Csaba | 405 | 13 | 0 | |
| Tarczi Pál | 406 | 13 | 0 | |
| Zseli Viktor | 407 | 13 | 0 | |
| Csertán Zoltán | 408 | 12 | 3 | |
| Vidos Attila | 409 | 12 | 2 | |
| Cserna Róbert | 410 | 12 | 1 | |
| Berecz Tamás | 411 | 12 | 0 | |
| Fehér Károly | 412 | 12 | 0 | |
| Horváth Zsolt | 413 | 12 | 0 | |
| Kovács György | 414 | 12 | 0 | |
| Móritz | 415 | 12 | 0 | |
| Halgas Tibor | 416 | 11 | 3 | |
| Schimmer Dániel | 417 | 11 | 0 | |
| Budai János | 418 | 11 | 0 | |
| Keszei Aladár | 419 | 11 | 0 | |
| Kiss György | 420 | 11 | 0 | |
| Megyesi Patrik | 421 | 11 | 0 | |
| Pollák | 422 | 11 | 0 | |
| Vida András | 423 | 11 | 0 | |
| Dobány Lajos | 424 | 10 | 7 | |
| Báger József | 425 | 10 | 2 | |
| Horváth Erik Máté | 426 | 10 | 1 | |
| Kis Attila | 427 | 10 | 1 | |
| Simon Marcell | 428 | 10 | 1 | |
| Varga Géza | 429 | 10 | 1 | |
| Baranyi Imre | 430 | 10 | 0 | |
| Fábián Zsolt | 431 | 10 | 0 | |
| Hérincs Csaba | 432 | 10 | 0 | |
| Kóbor Tamás | 433 | 10 | 0 | |
| Márkus László | 434 | 10 | 0 | |
| Nagy Károly | 435 | 10 | 0 | |
| Szász Károly | 436 | 10 | 0 | |
| Horváth II. Antal | 437 | 9 | 4 | |
| Molnár László | 438 | 9 | 1 | |
| Venczel Balázs | 439 | 9 | 1 | |
| Lőrincz Marcell | 440 | 9 | 0 | |
| Bánhegyi | 441 | 9 | 0 | |
| Dénes | 442 | 9 | 0 | |
| Kazári Ákos | 443 | 9 | 0 | |
| Kovács István | 444 | 9 | 0 | |
| Kulman Balázs | 445 | 9 | 0 | |
| Kustos János | 446 | 9 | 0 | |
| Németh Károly | 447 | 9 | 0 | |
| Németh Pál | 448 | 9 | 0 | |
| Pados István | 449 | 9 | 0 | |
| Szakos Gergő | 450 | 9 | 0 | |
| Szombathelyi Endre | 451 | 9 | 0 | |
| Tóth László - Kapus | 452 | 9 | 0 | |
| Törtei Tamás | 453 | 9 | 0 | |
| Hujbert László - kapus | 454 | 8 | 0 | |
| Czigány Gyula | 455 | 8 | 0 | |
| Fliegler Attila | 456 | 8 | 0 | |
| Hasse István | 457 | 8 | 0 | |
| Kovács Ferenc | 458 | 8 | 0 | |
| Molnár Imre | 459 | 8 | 0 | |
| Lőrincz Gábor | 460 | 7 | 2 | |
| Csollány Péter | 461 | 7 | 1 | |
| Nyári Norbert | 462 | 7 | 1 | |
| Kónya Mihány | 463 | 7 | 0 | |
| Lóránt Imre | 464 | 7 | 0 | |
| Nagy Zsolt | 465 | 7 | 0 | |
| Polgár Kálmán | 466 | 7 | 0 | |
| Purgai Zoltán | 467 | 7 | 0 | |
| Szalay Károly | 468 | 7 | 0 | |
| Tóth Zoltán | 469 | 7 | 0 | |
| Kiss Miklós | 470 | 6 | 2 | |
| Győri Zoltán | 471 | 6 | 1 | |
| Ávár István | 472 | 6 | 0 | |
| Bácskai János | 473 | 6 | 0 | |
| Búza István | 474 | 6 | 0 | |
| Hegedűs István | 475 | 6 | 0 | |
| Horváth Dezső | 476 | 6 | 0 | |
| Horváth Imre | 477 | 6 | 0 | |
| Horváth János | 478 | 6 | 0 | |
| Kovács Krisztián | 479 | 6 | 0 | |
| Liscsei József | 480 | 6 | 0 | |
| Németh Ferenc | 481 | 6 | 0 | |
| Pokorni Béla | 482 | 6 | 0 | |
| Rajki Tamás | 483 | 6 | 0 | |
| Sali Ákos | 484 | 6 | 0 | |
| Sulyok Tamás | 485 | 6 | 0 | |
| Szabó Ferenc | 486 | 6 | 0 | |
| Szalai Csaba | 487 | 6 | 0 | |
| Vörös László | 488 | 6 | 0 | |
| Baranyai János | 489 | 5 | 0 | |
| Gőcze Imre | 490 | 5 | 0 | |
| Kiss Ferenc | 491 | 5 | 0 | |
| Lukács | 492 | 5 | 0 | |
| Őri Ferenc | 493 | 5 | 0 | |
| Reiner László | 494 | 5 | 0 | |
| Sándor Ferenc | 495 | 5 | 0 | |
| Vajda | 496 | 5 | 0 | |
| Domján Ferenc | 497 | 4 | 1 | |
| Hajas Máté | 498 | 4 | 1 | |
| Sóvári József | 499 | 4 | 1 | |
| Bősze János | 500 | 4 | 0 | |
| Csányi László | 501 | 4 | 0 | |
| Finta Sándor | 502 | 4 | 0 | |
| Imrik Roland | 503 | 4 | 0 | |
| Jánosa Tamás | 504 | 4 | 0 | |
| Katona Roland | 505 | 4 | 0 | |
| Kovács | 506 | 4 | 0 | |
| Krepsz | 507 | 4 | 0 | |
| Molnár József | 508 | 4 | 0 | |
| Molnár Kálmán | 509 | 4 | 0 | |
| Nagy Géza | 510 | 4 | 0 | |
| Szalai Kálmán | 511 | 4 | 0 | |
| Szomorkovits Imre | 512 | 4 | 0 | |
| Tóth Géza | 513 | 4 | 0 | |
| Vajai Károly | 514 | 4 | 0 | |
| Vajda G. | 515 | 4 | 0 | |
| Vass | 516 | 4 | 0 | |
| Varga Károly | 517 | 3 | 2 | |
| Binder Alex | 518 | 3 | 0 | |
| Ágoston István | 519 | 3 | 0 | |
| Bakonyi László | 520 | 3 | 0 | |
| Baracskai József | 521 | 3 | 0 | |
| Bíró | 522 | 3 | 0 | |
| Csuti Balázs | 523 | 3 | 0 | |
| Fuksz András | 524 | 3 | 0 | |
| Göcsei | 525 | 3 | 0 | |
| Hajas József | 526 | 3 | 0 | |
| Kovács Miklós | 527 | 3 | 0 | |
| Molnár István | 528 | 3 | 0 | |
| Németh Sándor | 529 | 3 | 0 | |
| Németh Zsolt | 530 | 3 | 0 | |
| Őri Lajos | 531 | 3 | 0 | |
| Pajak Ádám | 532 | 3 | 0 | |
| Perjés | 533 | 3 | 0 | |
| Pozsonyi Zsolt | 534 | 3 | 0 | |
| Rajki István | 535 | 3 | 0 | |
| Recsek Ottó | 536 | 3 | 0 | |
| Stári József | 537 | 3 | 0 | |
| Steuer | 538 | 3 | 0 | |
| Szabó II. | 539 | 3 | 0 | |
| Szabó László | 540 | 3 | 0 | |
| Szántó György | 541 | 3 | 0 | |
| Takács Gábor | 542 | 3 | 0 | |
| Varga István - Kapus | 543 | 3 | 0 | |
| Velencei Balázs | 544 | 3 | 0 | |
| Zsömlye | 545 | 3 | 0 | |
| Budai Gábor | 546 | 2 | 2 | |
| Cseh Lóránt | 547 | 2 | 0 | |
| Döbröntei Bálint | 548 | 2 | 0 | |
| Asbóth István | 549 | 2 | 0 | |
| Benkő Károly | 550 | 2 | 0 | |
| Csefkó József | 551 | 2 | 0 | |
| Geicsnek László | 552 | 2 | 0 | |
| Katona Károly | 553 | 2 | 0 | |
| Kiss István | 554 | 2 | 0 | |
| Kiss Miklós | 555 | 2 | 0 | |
| Komláthi Aladár | 556 | 2 | 0 | |
| Kovács Ferenc | 557 | 2 | 0 | |
| Köves Imre | 558 | 2 | 0 | |
| Kusztor | 559 | 2 | 0 | |
| Lampért Attila | 560 | 2 | 0 | |
| Lőwinger | 561 | 2 | 0 | |
| Palkovits Balázs | 562 | 2 | 0 | |
| Papp Vilmos | 563 | 2 | 0 | |
| Régner Antal | 564 | 2 | 0 | |
| Reich Imre | 565 | 2 | 0 | |
| Salamon Szabolcs | 566 | 2 | 0 | |
| Szabó Gyula | 567 | 2 | 0 | |
| Szegvári Gyula | 568 | 2 | 0 | |
| Varga III. József | 569 | 2 | 0 | |
| Zsigmond | 570 | 2 | 0 | |
| Bárdossy Bence | 571 | 1 | 0 | |
| Komjáti István | 572 | 1 | 0 | |
| Ambrus József | 573 | 1 | 0 | |
| Balogh István | 574 | 1 | 0 | |
| Berdál István | 575 | 1 | 0 | |
| Bezzegh István | 576 | 1 | 0 | |
| Bogdányi Tamás | 577 | 1 | 0 | |
