Mezszám | Név | Poszt | Születési dátum | M | G | |
10 | Csákvári Zsolt | Csatár | 1990.09.15 | 26 | 3 | |
1 | Tóth Jenő | Kapus | 1986.04.25 | 26 | 0 | |
3 | Borsos Dániel | Védő | 1989.03.18 | 25 | 0 | |
Győrvári Gábor | Védő | 1981.06.18 | 25 | 3 | ||
Németh József | Csatár | 1983.11.27 | 25 | 12 | ||
8 | Szilágyi Balázs | Középpályás | 1987.11.09 | 25 | 0 | |
13 | Györkös Gábor Béla | Védő | 1985.10.19 | 24 | 3 | |
18 | Kocsis Tamás | Középpályás | 1989.09.08 | 24 | 6 | |
13 | Babics Zsolt | Középpályás | 1984.05.05 | 23 | 0 | |
7 | Kalcsó Gábor | Középpályás | 1985.03.29 | 22 | 7 | |
9 | Sebestyén Roland | Középpályás | 1991.01.20 | 22 | 2 | |
20 | Gaál Gyula | Csatár | 1990.06.25 | 19 | 3 | |
16 | Süle Norbert | Középpályás | 1981.05.15 | 18 | 0 | |
14 | Ambrus Attila | Védő | 1991.01.05 | 17 | 0 | |
18 | Baranyai Zsolt | Középpályás | 1990.06.01 | 17 | 0 | |
5 | Velencei Tibor | Védő | 1991.01.21 | 16 | 0 | |
2 | Kazári Barnabás | Védő | 1987.08.31 | 11 | 0 | |
4 | Kovács Krisztián | Védő | 1988.01.10 | 8 | 0 | |
15 | Kazári Ákos | Középpályás | 1989.10.02 | 1 | 0 | |
12 | Magyar László | Védő | 1989.08.26 | 1 | 0 | |
8 | Sebestyén Szabolcs | Középpályás | 1992.05.04 | 1 | 0 | |
22 | Horváth Máté | Kapus | 1990.11.30 | 0 | 0 | |
4 | Murányi Ádám | Középpályás | 1991.06.07 | 0 | 0 | |
9 | Sebestyén Sándor | Védő | 1989.09.03 | 0 | 0 |
Csákvári Zsolt | Vezetőedző |
Velencei Tibor | Edző |
Pintér György | Edző |
Gasztonyi Csaba | Technikai vezető |
Szuh József | Gyúró |
M=Mérkőzés, G=Gól