befektetesajovobe2

 

2008/2009

 

Mezszám Név Poszt Születési dátum   M G
13 Györkös Gábor Béla Védő 1985.10.19   30 0
9 Horváth Ádám Középpályás 1991.04.04   29 2
10 Szalay Tamás Csatár 1984.02.11   29 4
16 Szabó Attila Védő 1974.03.08   27 0
18 Szalai Krisztián Védő 1984.07.03   27 2
  Németh József Csatár 1983.11.27   25 16
8 Présing András Középpályás 1975.06.19   24 0
13 Babics Zsolt Középpályás 1984.05.05   22 0
  Győrvári Gábor Védő 1981.06.18   22 10
22 Tóth András Kapus 1985.02.05   21 0
16 Sallér Márk Védő 1985.08.08   17 0
8 Szilágyi Balázs Középpályás 1987.11.09   15 2
3 Hanzl Máté Középpályás 1992.08.27   14 0
7 Kalcsó Gábor Középpályás 1985.03.29   14 1
2 Kazári Barnabás Védő 1987.08.31   14 0
5 Lakatos Attila Védő 1984.05.17   13 2
4 Fehér Károly Középpályás 1986.04.04   12 0
18 Kocsis Tamás Középpályás 1989.09.08   12 1
22 Horváth Máté Kapus 1990.11.30   10 0
8 Pungor Norbert Középpályás 1981.11.26   10 1
4 Kovács Krisztián Védő 1988.01.10   7 0
8 Szele András Középpályás 1982.04.10   5 0
15 Kazári Ákos Középpályás 1989.10.02   4 0
6 Pajak Ádám Csatár 1988.09.14   3 0
6 Vánkos Balázs Csatár 1981.07.18   2 1
22 Nagy Roland Védő 1991.11.25   0 0
9 Sebestyén Sándor Védő 1989.09.03   0 0

 

 

Balhási István Edző (1-20 forduló)
Bognár Zoltán Edző (21-30 forduló)
Szabó Ferenc Technikai vezető
Gasztonyi Csaba Technikai vezető
Szuh József Gyúró

 M=Mérkőzés, G=Gól

 

 

Free Joomla! template by L.THEME