| Név | Poszt | Születési dátum | 97/98 | G | |
| Csákvári Zsolt | Védő | 1968 | 29 | 10 | |
| Stieber Gábor | Védő | 29 | 0 | ||
| Bognár Zoltán | 28 | 3 | |||
| Lengyel Miklós | Középpályás | 1972 | 28 | 4 | |
| Dobány Gábor | Középpályás | 27 | 9 | ||
| Pécz Károly | Csatár | 26 | 7 | ||
| Nagy István | 25 | 0 | |||
| Győrvári Gábor | Védő | 1981.06.18 | 22 | 1 | |
| Latyák Tamás | Védő | 1972 | 22 | 3 | |
| Molnár Tibor | 22 | 2 | |||
| Szép Tamás | Kapus | 1973.10.14 | 15 | 0 | |
| Elekes Attila | 14 | 6 | |||
| Balhási Szabolcs | Csatár | 12 | 2 | ||
| Cserna Róbert | 12 | 1 | |||
| Csertán Zoltán | 12 | 3 | |||
| Nagy Antal | 12 | 0 | |||
| Orsós Zsolt | 12 | 2 | |||
| Bodor Tibor | Védő | 1979.08.20 | 11 | 0 | |
| Békés András | 10 | 5 | |||
| Horváth Tamás | Kapus | 10 | 0 | ||
| Kelemen Kornél | Védő | 9 | 0 | ||
| Nagy Zoltán | Kapus | 1973 | 5 | 0 | |
| Nyári Norbert | Csatár | 4 | 0 | ||
| Dénes Szilárd | 3 | 0 | |||
| László Imre | 1 | 0 |
Edző: Sebestyén Attila
Kft. elnök: Fehér László
Szakosztályvezető: Gasztonyi Csaba
Technikai Vezető: Szabó Ferenc
Kapusedző: Pintér György
Pályaedző: Szentgyörgyi József
Ifjúsági csapat edzője: Boznánszky Gábor

