| Név | Poszt | Születési dátum | 96/97 | G | |
| Nagy Antal | 34 | 3 | |||
| Molnár Tibor | 33 | 5 | |||
| Nagy Zoltán | Kapus | 1973 | 31 | 0 | |
| Balhási Szabolcs | Csatár | 26 | 21 | ||
| Kelemen Kornél | Védő | 25 | 3 | ||
| Dénes Szilárd | 24 | ||||
| Nagy István | 20 | 3 | |||
| Pécz Károly | Csatár | 20 | 16 | ||
| Csákvári Zsolt | Védő | 1968 | 18 | 3 | |
| Dobány Gábor | Középpályás | 18 | 14 | ||
| Latyák Tamás | Védő | 1972 | 18 | 3 | |
| Stieber Gábor | Védő | 18 | 3 | ||
| Békés András | 17 | 8 | |||
| László Imre | 17 | 3 | |||
| Bognár Zoltán | 15 | 6 | |||
| Horváth Imre | 14 | 0 | |||
| Mészáros János | 14 | 4 | |||
| Szabó József | 14 | 0 | |||
| Varga Norbert | 14 | 2 | |||
| Huszár Tamás | 12 | 1 | |||
| Vidos Attila | 12 | 2 | |||
| Varga Géza | 10 | 1 | |||
| Bodor Tibor | Védő | 1979.08.20 | 8 | 0 | |
| Horváth Tamás | Kapus | 7 | 1 | ||
| Horváth Zsolt | Kapus | 7 | 0 | ||
| Kónya Mihány | 7 | 0 | |||
| Gyurák Antal | 6 | 1 | |||
| Mórocz Tamás | 5 | 0 | |||
| Lengyel Miklós | Középpályás | 1972 | 4 | 3 | |
| Nyári Norbert | Csatár | 3 | 1 | ||
| Takács Gábor | 3 | 0 | |||
| Gulyás Róbert | 1 | 0 | |||
| Horváth Roland | 1 | 0 |
Edző: Sebestyén Attila
Kft. elnök: Fehér László
Szakosztályvezető: Gasztonyi Csaba
Technikai Vezető: Szabó Ferenc
Kapusedző: Pintér György
Pályaedző: Szentgyörgyi József
Ifjúsági csapat edzője: Boznánszky Gábor

