| Név | 30/31 | G |
| Fritz (Frigyesi) Rezső | 17 | |
| Horváth I. Győző | 17 | |
| Kerekes Károly | 16 | |
| Jobb János | 13 | |
| Egewarth (Egervári) Gyula | 13 | |
| Kuthi László | 12 | |
| Kiss Károly | 10 | |
| Horváth Miklós | 9 | |
| Horváth József | 9 | |
| Komatics József | 8 | |
| Erős József | 7 | |
| Horváth István | 7 | |
| Venesz (Vágvölgyi) Sándor | 7 | |
| Szabó Lajos | 6 | |
| Poór József | 6 | |
| Fülöp Ferenc | 6 | |
| Polgár Kálmán | 6 | |
| Búza István | 3 | |
| Szabó II. | 3 | |
| Vajai Károly | 2 | |
| Reich Imre | 2 | |
| Horváth László | 1 | |
| Régner Antal | 1 | |
| Takács Mátyás | 1 | |
| Horváth Sándor | 1 | |
| Kirchner | 1 | |
| Klein Márton | 1 | |
| Mizeri Károly | 1 | |
| Nagy József | 1 |

