| Név | 28/29 | G |
| Fritz (Frigyesi) Rezső | 18 | |
| Horváth I. Győző | 18 | 15 |
| Schilling (Sík) Jenő | 18 | |
| Horváth IV. Elek | 18 | 1 |
| Szita József | 18 | 4 |
| Jobb János | 17 | |
| Kuthi László | 17 | |
| Kerekes Károly | 17 | 5 |
| Komatics József | 16 | |
| Horváth III. István | 15 | 4 |
| Horváth II. Antal | 9 | 4 |
| Erős József | 6 | 1 |
| Szabó Lajos | 3 | |
| Kusztor | 2 | |
| Venesz (Vágvölgyi) Sándor | 1 |

