befektetesajovobe2

 

2015/2016

Mezszám Név Poszt Születési dátum   15/16 G
10 Németh József Csatár 1983.11.27   29 27
13 Györkös Gábor Béla Védő 1985.10.19   29 5
16 Enyingi Marcell Középpályás 1993.07.09   29 4
20 Piri Balázs Csatár 1997.11.06   29 9
5 Varga Jenő Védő 1981.11.05   29 1
19 Vajda László Védő 1976.05.25   28 0
18 Szép Dániel Középpályás 1997.05.31   28 9
15 Manganelli Zsolt Középpályás 1987.05.11   27 7
4 Enyingi Márk Középpályás 1991.08.11   26 2
7 Győrvári Gábor Védő 1981.06.18   26 7
22 Heiner Péter Kapus 1985.05.16   23 0
2 Bodor Tibor Védő 1979.08.20   22 4
2 Boda Péter Csatár 1985.03.10   21 4
12 Horváth Dominik Csatár 1994.02.12   21 0
6 Szuh Ferenc Középpályás 1975.10.29   21 7
11 Górácz Máté Csatár 1997.01.07   19 2
14 Zimomrja Olekszándr Középpályás 1997.01.01   15 3
17 Sinka Gábor Csatár 1987.01.11   14 6
8 Virág Martin Középpályás 1995.08.22   12 1
1 Zseli Viktor Kapus 1997.09.27   9 0
30 Gróf Márk Kapus 1998.05.14   0 0

 

Koman Vladimir Edző
Gasztonyi Csaba Technikai vezető
Szuh József Gyúró
Szép Tamás Kapusedző

Free Joomla! template by L.THEME