befektetesajovobe2

 

2012/2013

 

Mezszám Név Poszt Születési dátum   12/13 G
18 Baranyai Zsolt Középpályás 1990.06.01   30 12
13 Györkös Gábor Béla Védő 1985.10.19   29 11
7 Ambrus Roland Középpályás 1988.10.03   28 5
6 Szuh Ferenc Középpályás 1975.10.29   28 3
17 Győri Gergely Csatár 1984.07.21   26 18
5 Pupp Richárd Védő 1981.01.01   25 1
3 Mayer Szabolcs Védő 1990.03.03   24 0
14 Ambrus Attila Védő 1991.01.05   23 0
2 Megyesi Richárd Védő 1989.10.04   22 0
10 Mészáros Dávid Középpályás 1992.11.15   22 2
1 Szíjártó Kristóf Kapus 1992.07.24   21 0
8 Sebestyén Szabolcs Középpályás 1992.05.04   20 1
9 Sebestyén Roland Középpályás 1991.01.20   17 2
15 Manganelli Zsolt Középpályás 1987.05.11   15 2
  Németh József Csatár 1983.11.27   15 16
15 Földvárszki Dávid Középpályás 1992.05.25   13 0
11 Megyesi Patrik Csatár 1991.05.07   11 0
20 Gaál Gyula Csatár 1990.06.25   9 0
6 Vánkos Balázs Csatár 1981.07.18   8 0
22 Tóth András Kapus 1985.02.05   7 0
22 Kovács Krisztián Kapus 1988.07.19   3 0
9 Lőrincz Gábor Középpályás 1995.12.18   3 0
11 Mógor Krisztián Csatár 1994.07.08   2 2
12 Simon Marcell Középpályás 1995.12.10   2 0
14 Hajas Máté Védő 1996.06.10   1 0

 

Kelemen Kornél Edző
Pintér György Edző
Gasztonyi Csaba Technikai vezető
Szuh József Gyúró

M=Mérkőzés, G=Gól

 

Free Joomla! template by L.THEME