befektetesajovobe2

 

2011/2012

Mezszám Név Poszt Születési dátum   M G
13 Györkös Gábor Béla Védő 1985.10.19   29 2
10 Mészáros Dávid Középpályás 1992.11.15   29 1
6 Vánkos Balázs Csatár 1981.07.18   29 14
4 Enyingi Márk Középpályás 1991.08.11   28 1
3 Mayer Szabolcs Védő 1990.03.03   28 4
5 Velencei Tibor Védő 1991.01.21   28 2
8 Sebestyén Szabolcs Középpályás 1992.05.04   27 4
  Hegyi László Középpályás 1976.03.20   26 9
7 Ambrus Roland Középpályás 1988.10.03   25 3
9 Sebestyén Roland Középpályás 1991.01.20   23 2
16 Döbrönte László Középpályás 1988.10.04   21 1
  Németh József Csatár 1983.11.27   15 9
17 Győri Gergely Csatár 1984.07.21   14 9
  Győrvári Gábor Védő 1981.06.18   14 3
1 Szíjártó Kristóf Kapus 1992.07.24   14 0
18 Kocsis Tamás Középpályás 1989.09.08   13 4
2 Megyesi Richárd Védő 1989.10.04   13 0
14 Ambrus Attila Védő 1991.01.05   12 0
2 Kazári Barnabás Védő 1987.08.31   12 2
22 Tóth András Kapus 1985.02.05   11 0
20 Gaál Gyula Csatár 1990.06.25   10 2
8 Szilágyi Balázs Középpályás 1987.11.09   10 0
22 Szalay Károly Kapus 1982.05.28   7 0
8 Horváth Dávid Csatár 1994.01.28   2 0
11 Mógor Krisztián Csatár 1994.07.08   2 1
15 Teveli Bálint Védő 1994.02.05   1 0

M=Mérkőzés, G=Gól

 

 

Free Joomla! template by L.THEME