| Mezszám | Név | Poszt | Születési dátum | M | G | |
| 13 | Györkös Gábor Béla | Védő | 1985.10.19 | 29 | 3 | |
| 4 | Enyingi Márk | Középpályás | 1991.08.11 | 28 | 2 | |
| 8 | Szilágyi Balázs | Középpályás | 1987.11.09 | 28 | 1 | |
| 10 | Csákvári Zsolt | Csatár | 1990.09.15 | 27 | 6 | |
| Győrvári Gábor | Védő | 1981.06.18 | 27 | 7 | ||
| 3 | Mayer Szabolcs | Védő | 1990.03.03 | 26 | 1 | |
| 18 | Kocsis Tamás | Középpályás | 1989.09.08 | 25 | 6 | |
| 20 | Gaál Gyula | Csatár | 1990.06.25 | 23 | 2 | |
| 9 | Sebestyén Roland | Középpályás | 1991.01.20 | 23 | 3 | |
| 16 | Süle Norbert | Középpályás | 1981.05.15 | 22 | 0 | |
| 1 | Tóth Jenő | Kapus | 1986.04.25 | 22 | 0 | |
| 2 | Kazári Barnabás | Védő | 1987.08.31 | 21 | 0 | |
| 5 | Velencei Tibor | Védő | 1991.01.21 | 16 | 1 | |
| 14 | Ambrus Attila | Védő | 1991.01.05 | 12 | 1 | |
| 7 | Kalcsó Gábor | Középpályás | 1985.03.29 | 12 | 1 | |
| Németh József | Csatár | 1983.11.27 | 9 | 4 | ||
| Kovács Szabolcs | Védő | 1982.04.15 | 8 | 0 | ||
| 22 | Tóth András | Kapus | 1985.02.05 | 7 | 0 | |
| 18 | Baranyai Zsolt | Középpályás | 1990.06.01 | 5 | 0 | |
| 7 | Velencei Balázs | Csatár | 1994.07.05 | 3 | 0 | |
| 11 | Mógor Krisztián | Csatár | 1994.07.08 | 1 | 1 | |
| 8 | Sebestyén Szabolcs | Középpályás | 1992.05.04 | 1 | 0 |
| Csákvári Zsolt | Vezetőedző |
| Velencei Tibor | Edző |
| Pintér György | Edző |
| Gasztonyi Csaba | Technikai vezető |
| Szuh József | Gyúró |
M=Mérkőzés, G=Gól

