befektetesajovobe2

 

2019/20

NBII

NÉV Összes pont Összes mérkőzés Átlag   2019/2020 NBII  
  Edző Csói Gábor
  Pont Meccs Átlag
Orbán Tibor 2541 231 11,00   259 16 16,19
Szabó Bence Dávid 2487 161 15,45   194 11 17,64
Tömböly Dávid 238 21 11,33   163 15 10,87
Grebenár Péter 152 13 11,69   152 13 11,69
Kovács Kristóf 588 89 6,61   118 14 8,43
Bíró Emil Bálint 927 168 5,52   96 16 6,00
Rozmán Kristóf 1827 156 11,71   56 8 7,00
Somogyi Ákos 371 50 7,42   39 7 5,57
Gaál Tamás 975 193 5,05   14 10 1,40
Esztergályos Máté 850 162 5,25   13 7 1,86
Németh Balázs 865 207 4,18   9 11 0,82
Hérincs Róbert 754 170 4,44   8 12 0,67
Ruppert Balázs 8 3 2,67   8 3 2,67
Csói Gábor 717 195 3,68   6 12 0,50
Kovács II Kristóf 1 2 0,50   1 2 0,50
Tóth Benedek Huba 221 78 2,83   0 2 0,00
Lang Zoltán 149 110 1,35   0 0 0,00

Megyei

NÉV Összes pont Összes mérkőzés Átlag   2019/2020 megyei
  Edző Csói Gábor
  Pont Meccs Átlag
Orbán Tibor 2541 231 11,00   136 11 12,36
Szabó Bence Dávid 2487 161 15,45   103 9 11,44
Bíró Emil Bálint 927 168 5,52   101 11 9,18
Tömböly Dávid 238 21 11,33   75 6 12,50
Csói Gábor 717 195 3,68   53 10 5,30
Kovács Kristóf 588 89 6,61   51 8 6,38
Németh Balázs 865 207 4,18   51 11 4,64
Esztergályos Máté 850 162 5,25   40 9 4,44
Hérincs Róbert 754 170 4,44   36 8 4,50
Horváth László 48 12 4,00   36 5 7,20
Salamon Zalán 32 11 2,91   32 8 4,00
Gaál Tamás 975 193 5,05   28 6 4,67
Adorján István 41 35 1,17   17 11 1,55
Nagy Donát 54 25 2,16   13 5 2,60
Somogyi Ákos 371 50 7,42   11 2 5,50
Nagy Máté 43 13 3,31   8 3 2,67
Rozmán Kristóf 1827 156 11,71   0 0 0,00
Tóth Benedek Huba 221 78 2,83   0 0 0,00
Lang Zoltán 149 110 1,35   0 1 0,00
Kovács Bálint 27 49 0,55   0 2 0,00

 

 

Free Joomla! template by L.THEME