NBII
| Pont | Meccs | Átlag | |
| Szabó Bence Dávid | 448 | 22 | 20,36 |
| Rozmán Kristóf | 294 | 20 | 14,70 |
| Kovács Kristóf | 253 | 21 | 12,05 |
| Orbán Tibor | 219 | 18 | 12,17 |
| Esztergályos Máté | 78 | 13 | 6,00 |
| Somogyi Ákos | 77 | 13 | 5,92 |
| Bíró Emil Bálint | 63 | 18 | 3,50 |
| Németh Balázs | 56 | 21 | 2,67 |
| Gaál Tamás | 48 | 15 | 3,20 |
| Hérincs Róbert | 46 | 16 | 2,88 |
| Csói Gábor | 31 | 17 | 1,82 |
| Adorján Tamás | 30 | 10 | 3,00 |
| Tóth Benedek Huba | 30 | 17 | 1,76 |
| Kovács Bálint | 3 | 6 | 0,50 |
| Lang Zoltán | 3 | 4 | 0,75 |
Megyei
| Pont | Meccs | Átlag | |
| Orbán Tibor | 286 | 23 | 12,43 |
| Bíró Emil Bálint | 230 | 25 | 9,20 |
| Esztergályos Máté | 186 | 21 | 8,86 |
| Tóth Benedek Huba | 146 | 26 | 5,62 |
| Németh Balázs | 134 | 25 | 5,36 |
| Somogyi Ákos | 92 | 10 | 9,20 |
| Gaál Tamás | 83 | 15 | 5,53 |
| Hérincs Róbert | 64 | 15 | 4,27 |
| Kovács Balázs | 51 | 8 | 6,38 |
| Nagy Donát | 41 | 20 | 2,05 |
| Nagy Máté | 35 | 10 | 3,50 |
| Adorján István | 24 | 24 | 1,00 |
| Lang Zoltán | 14 | 7 | 2,00 |
| Horváth László | 12 | 7 | 1,71 |
| Kovács Bálint | 6 | 7 | 0,86 |
| Forró Marcell | 0 | 1 | 0,00 |
| Hujbert Martin | 0 | 1 | 0,00 |
| Salamon Zalán | 0 | 3 | 0,00 |

