befektetesajovobe2

 

2015/16

  2015/2016    
  Edző Szabó Bence  
  Pont Meccs Átlag
Szabó Bence Dávid 195 13 15
Rozmán Kristóf 188 15 12,5
Orbán Tibor 119 13 9,15
Németh Balázs 85 17 5
Csói Gábor 82 16 5,13
Bíró Emil Bálint 80 15 5,33
Hérincs Róbert 74 14 5,29
Gaál Tamás 49 13 3,77
Kovács Kristóf 34 11 3,09
Esztergályos Máté 33 8 4,13
Lang Dániel 23 13 1,77
Lang Sándor 16 10 1,6
Lang Zoltán 12 9 1,33

Free Joomla! template by L.THEME