befektetesajovobe2

 

2010/11

 

  2010/2011    
  Edző Csó Gábor  
  Pont Meccs Átlag
Szabó Bence Dávid 279 22 12,68
Orbán Tibor 251 19 13,21
Rozmán Kristóf 187 11 17,00
Csói Gábor 133 21 6,33
Gaál Tamás 103 21 4,90
Esztergályos Máté 73 18 4,06
Németh Balázs 72 18 4,00
Unger Ádám 55 18 3,06
Szóka Dávid 35 15 2,33
Gaál Péter 30 17 1,76
Szigethy Szabolcs 27 9 3,00
Lang Zoltán 25 22 1,14
Virág Viktor 23 19 1,21
Matiz Ádám 4 3 1,33

Átlag

  Mérkőzés Pont 3 pontos Büntető BE Büntető RÁ Büntető % Foul
Rozmán Kristóf 11 17,00 0,27 2,55 4,00 63,64% 2,82
Szabó Bence Dávid 22 12,68 0,09 2,05 4,41 46,39% 2,91
Csói Gábor 21 6,33 0,57 0,71 1,29 55,56% 1,52
Gaál Tamás 21 4,90 0,05 0,57 1,05 54,55% 0,62
Esztergályos Máté 18 4,06 0,67 0,50 1,00 50,00% 0,89
Németh Balázs 18 4,00 0,00 0,56 2,44 22,73% 1,06
Unger Ádám 18 3,06 0,50 0,33 0,56 0,00% 2,22
Szigeti Szabolcs 9 3,00 0,00 0,11 0,33 0,00% 1,56
Szóka Dávid 15 2,33 0,00 0,07 0,33 20,00% 1,40
Gaál Péter 17 1,76 0,00 0,24 0,35 66,67% 1,82
Virág Viktor 19 1,21 0,05 0,00 0,16 0,00% 0,79
Lang Zoltán 22 1,14 0,14 0,18 0,36 50,00% 1,59
Matiz Ádám 3 1,33 0,00 1,33 2,67 50,00% 3,00
Szabó Bálint 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

 

Összesen

  Mérkőzés Pont 3 pontos Büntető BE Büntető RÁ Foul
Rozmán Kristóf 11 187 3 28 44 31
Szabó Bence Dávid 22 279 2 45 97 64
Csói Gábor 21 133 12 15 27 32
Gaál Tamás 21 103 1 12 22 13
Esztergályos Máté 18 73 12 9 18 16
Németh Balázs 18 72 0 10 44 19
Unger Ádám 18 55 9 6 10 40
Szigeti Szabolcs 9 27 0 1 3 14
Szóka Dávid 15 35 0 1 5 21
Gaál Péter 17 30 0 4 6 31
Virág Viktor 19 23 1 0 3 15
Lang Zoltán 22 25 3 4 8 35
Matiz Ádám 3 4 0 4 8 9
Szabó Bálint 0 0 0 0 0 0

Free Joomla! template by L.THEME